Наш проект многоэтажного здания
ПРОЕКТИРОВАНИЕ (БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ)
Вид проектирования | Площадь здания, сооружения, кв.метр/рубль | |||
до 100 | до 500 | до 1000 | до 10000 и выше | |
Архитектурное решение (АР) | 300 | 150 | 100 | 70 |
Конструкции железобетонные (КЖ) - фундаменты | 90 | 50 | 40 | 30 |
Конструкции металлические (КМ) | 300 | 150 | 100 | 70 |
Цены указаны на проектирование без учета архитектурной сложности,
сложности инженерно-теологических условий и расположения места строительства.
сложности инженерно-теологических условий и расположения места строительства.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вид металлоконструкций | тонн/рубль | |||
До 5 | До 10 | До 100 | Свыше 100 | |
Фермы, рамы и другие сложные металлические конструкции | звоните | звоните | звоните | звоните |
Балки, колонны и ригеля и другие простые металлические конструкции | звоните | звоните | звоните | звоните |
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вид металлоконструкций | тонн/рубль | |||
До 5 | До 10 | До 100 | Свыше 100 | |
Фермы, рамы и другие сложные металлические конструкции | звоните | звоните | звоните | звоните |
Балки, колонны и ригеля и другие простые металлические конструкции | звоните | звоните | звоните | звоните |
Мы готовы обсуждать цены, ваши условия и договариваться, в каждом случае.
Стоимость работ обычно определяется индивидуально. Проще говоря, звоните - мы договоримся!